Inicio » Productos » Resortes de gas no bloqueables » Resortes de gas a compresión » Resorte de gas a compresión BXC 8/18
Resorte de gas a compresión
BXC 8/18

Parámetros del resorte de gas a compresión BXC 8/18
Modelo | Diámetro del vástago | Diámetro del tubo | Recorrido | Longitud total |
Valor de la fuerza F1 |
Conexión final del tubo |
Conexión final del vástago |
|||||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (N) | (LB) | |||
BXC08040F1-A-B | 8 | 0.31 | 18 | 0.71 | 40 | 1.57 | 118 | 4.65 | 40-700 | 4.49-157.30 | Los métodos de conexión son opcionales. | Los métodos de conexión son opcionales. |
BXC08050F1-A-B | 50 | 1.97 | 138 | 5.43 | ||||||||
BXC08060F1-A-B | 60 | 2.36 | 158 | 6.22 | ||||||||
BXC08080F1-A-B | 80 | 3.15 | 198 | 7.80 | ||||||||
BXC08100F1-A-B | 100 | 3.94 | 238 | 9.37 | ||||||||
BXC08120F1-A-B | 120 | 4.72 | 278 | 10.94 | ||||||||
BXC08150F1-A-B | 150 | 5.91 | 338 | 13.31 | ||||||||
BXC08180F1-A-B | 180 | 7.09 | 398 | 15.67 | ||||||||
BXC08200F1-A-B | 200 | 7.87 | 438 | 17.24 | ||||||||
BXC08220F1-A-B | 220 | 8.66 | 478 | 18.82 | ||||||||
BXC08250F1-A-B | 250 | 9.84 | 538 | 21.18 | ||||||||
BXC08280F1-A-B | 280 | 11.02 | 598 | 23.54 | ||||||||
BXC08300F1-A-B | 300 | 11.81 | 638 | 25.12 | ||||||||
BXC08320F1-A-B | 320 | 12.60 | 678 | 26.69 | ||||||||
BXC08350F1-A-B | 350 | 13.78 | 738 | 29.06 | ||||||||
BXC08400F1-A-B | 400 | 15.75 | 838 | 32.99 |
Nombres relacionados
Resorte a gas para automóviles | Resorte de gas para cajas | Resorte de gas para equipos de gimnasio
Comentarios